ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADO:
ID | Nome | Data de Matricula | Periodo de Qualificaçao | Previsão de Conclusão | Bolsa | Qualificação | Orientador |
1 | JESSICA CRISTINA BARBOSA FERREIRA | 01/03/2016 | jan/17 a jul/18 | fev/21 | CAPES | APROVADO | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA |
2 | ANA PAULA SILVA CAMELO | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | S/B | APROVADO | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI |
3 | JONAS INKOTTE | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | CAPES | APROVADO | REGINALDO SERGIO PEREIRA |
4 | JULIANA BALDAN COSTA NEVES ARAUJO | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | CAPES | APROVADO | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA |
5 | MARCELA COSTA FERREIRA | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | CAPES | APROVADO | ALBA VALERIA REZENDE |
6 | MARCELLA HERMIDA DE PAULA | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | CAPES | APROVADO | JOAQUIM CARLOS GONCALEZ |
7 | ROBERT ROSSI SILVA DE MESQUITA | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | CAPES | APROVADO | JOAQUIM CARLOS GONCALEZ |
8 | TITO RICARDO VAZ DA COSTA | 01/03/2017 | jan/18 a jul/19 | fev/21 | S/B | APROVADO | AILTON TEIXEIRA DO VALE |
9 | BIANCA PIETSCH CUNHA BENDITO | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | ALDICIR OSNI SCARIOT |
10 | CARLOS MAGNO MOREIRA DE OLIVEIRA | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | S/B | APROVADO | ALBA VALERIA REZENDE |
11 | MACKSUEL FERNANDES DA SILVA | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | S/B | APROVADO | AILTON TEIXEIRA DO VALE |
12 | MATHEUS COUTO CRISOSTOMO | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI |
13 | MYLA MEDEIROS FORTES | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | AILTON TEIXEIRA DO VALE |
14 | RENAN AUGUSTO MIRANDA MATIAS | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | ALBA VALERIA REZENDE |
15 | TAMILIS ROCHA SILVA | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA |
16 | YURI BOTELHO SALMONA | 01/03/2018 | jan/19 a jul/20 | fev/22 | S/B | APROVADO | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI |
17 | MARIA DE FATIMA DE BRITO LIMA | 01/08/2018 | ago/19 a dez/20 | fev/22 | S/B | Em andamento | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA |
18 | PEDRO GUILHERME DE ANDRADE VASCONCELOS | 01/08/2018 | ago/19 a dez/20 | fev/22 | CAPES | APROVADO | HUMBERTO ANGELO |
19 | ALEXANDRE ANDERS BRASIL | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | S/B | APROVADO | HUMBERTO ANGELO |
20 | ALEXANDRO DIAS MARTINS VASCONCELOS | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | ANDERSON MARCOS DE SOUZA |
21 | LUCAS FRANCISCO DE DOMINICIS | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA |
22 | MARIO LIMA DOS SANTOS | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | EDER PEREIRA MIGUEL |
23 | PETER WIMMER | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | S/B | Em andamento | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI |
24 | ROBERTA FRANCO PEREIRA DE QUEIROZ | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | ALBA VALERIA REZENDE |
25 | SARAH CRISTINE MARTINS NERI | 27/02/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | REGINALDO SERGIO PEREIRA |
26 | DIONE DAMBROS RADDATZ | 01/03/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA |
27 | JORGE LUIS REATEGUI BETANCOURT | 01/03/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS |
28 | MAIRA BEATRIZ TEIXEIRA DA COSTA | 01/03/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI |
29 | LUCIDALVA FERREIRA SOBRINHO | 25/03/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA |
30 | WEYDSON NYLLYS CAVALCANTE RAULINO | 25/03/2019 | jan/20 a jul/21 | fev/23 | CAPES | Em andamento | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO |
31 | ANGELO DE SOUSA SANTARLACCI | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | HUMBERTO ANGELO |
32 | BRUNO AURELIO CAMPOS AGUIAR | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | ANDERSON MARCOS DE SOUZA |
33 | CHRISTIAN RAINIER IMANA ORELLANA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | REGINALDO SERGIO PEREIRA |
34 | FERNANDA BORGES DE LIMA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA |
35 | FRANCESCA SALLA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | ILDEU SOARES MARTINS |
36 | GABRIEL DAYER LOPES DE BARROS MOREIRA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA |
37 | NATALIA CASSIA DE FARIA FERREIRA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS |
38 | ROSSANA CORTELINI DA ROSA | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI |
39 | TATIANA DIAS GAUI | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | CAPES | não agendado | EDER PEREIRA MIGUEL |
40 | VIVIANE EVANGELISTA DOS SANTOS ABREU | 02/03/2020 | jan/21 a jul/22 | fev/24 | S/B | não agendado | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA |
41 | ARTHUR DA CRUZ SILVA | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | ALCIDES GATTO |
42 | AXA EMANUELLE SIMOES FIGUEIREDO | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | ALCIDES GATTO |
43 | DELMAN DE ALMEIDA GONCALVES | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | EDER PEREIRA MIGUEL |
44 | JOHAN ROBERT SLATIS | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS |
45 | JORGE BRENO PALHETA ORELLANA | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA |
46 | RAVANA MARQUES SOUZA | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | HUMBERTO ANGELO |
47 | SUMAR MAGALHAES GANEM | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA |
48 | WEULER ALVES VASCONCELOS | 01/03/2021 | jan/22 a jul/23 | fev/25 | S/B | não agendado | ALBA VALERIA REZENDE |
ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADO:
ID | Nome | Data de Matricula | Previsão de Conclusão | Bolsa | Projeto | Orientador | Data de Defesa |
1 | FERNANDA DUARTE ARAUJO | 01/03/2018 | 28/02/2020 | CAPES | Não | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA | 21/02/2020 |
2 | PATRICIA CORREA GUEDES DE SOUZA | 01/03/2018 | 28/02/2020 | CAPES | SIM | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO | |
3 | YOLANDA XAVIER DA CRUZ NERES | 01/03/2018 | 28/02/2020 | CAPES | SIM | ALDICIR OSNI SCARIOT | |
4 | ADYNE CARDOSO DA COSTA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | Não | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO | 27/02/2020 |
5 | FRANCIMAR CARVALHO GONCALVES | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | Não | EDER PEREIRA MIGUEL | |
6 | HELENA CRISTINA CARVALHO SOARES | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | Sim | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | |
7 | JULIANO MIRANDA DE OLIVEIRA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | SIM | ANDERSON MARCOS DE SOUZA | |
8 | LUCAS CAIUS MOREIRA DO AMARAL CORREIA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CNPQ | SIM | ILDEU SOARES MARTINS | |
9 | MICHELLE AMANDA DA SILVA FONSECA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | SIM | MAURO ELOI NAPPO | |
10 | PEDRO PEREIRA SANTOS | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CNPQ | Não | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | |
11 | THAIS ANTONIA MARTINS | 01/08/2018 | 30/07/2020 | S/B | ILDEU SOARES MARTINS | ||
12 | VERA LAISA DA SILVA ARRUDA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | S/B | Não | REGINALDO SERGIO PEREIRA | |
13 | WINNIE OKU OLIVEIRA EDWARD | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CNPQ | SIM | ILDEU SOARES MARTINS | |
14 | YANARA FERREIRA DE SOUZA | 01/08/2018 | 30/07/2020 | CAPES | NÃO | EDER PEREIRA MIGUEL | |
15 | HILARY RODRIGUES DA SILVA | 03/09/2018 | 30/08/2020 | CAPES | Sim | ANDERSON MARCOS DE SOUZA | |
16 | ANDREZA SOARES BRANCO | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Não | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | 28/02/2020 |
17 | CAIO DA COSTA URTIGA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Não | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA | 27/02/2020 |
18 | CAMILA COSTA DE SEABRA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Sim | HUMBERTO ANGELO | 27/02/2020 |
19 | GLENDO HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Sim | MAURO ELOI NAPPO | 29/10/2020 |
20 | HALLEFY JUNIO DE SOUZA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | Capes | sim | EDER PEREIRA MIGUEL | |
21 | HELDER RESENDE DE CARVALHO | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Não | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI | |
22 | JEFFERSON HORNIG AZEVEDO | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Sim | ANDERSON MARCOS DE SOUZA | |
23 | JOCEMARA VIANA DE SOUZA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | |
24 | KENIA RIBEIRO BRITO SANTOS | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | ALBA VALERIA REZENDE | |
25 | LOYANE FERNANDES DA SILVA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | JOAQUIM CARLOS GONCALEZ | |
26 | LUCIANO ROITMAN | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | SIM | ALEXANDRE FLORIAN DA COSTA | |
27 | MATHEUS SANTOS MARTINS | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | SIM | EDER PEREIRA MIGUEL | |
28 | NATANNA HORSTMANN | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA | |
29 | PAOLA AIRES LOCIO DE ALENCAR | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | ALBA VALERIA REZENDE | |
30 | PAULA LOPES GERMANO DE OLIVEIRA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | |
31 | TAHARE FERREIRA E SILVA | 27/02/2019 | 26/02/2021 | S/B | Não | AILTON TEIXEIRA DO VALE | |
32 | THALLES SANTIAGO PIMENTEL | 27/02/2019 | 26/02/2021 | CAPES | Não | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI | |
33 | GUIDO VICENTE BRICENO CASTILLO | 01/03/2019 | 30/02/2021 | CAPES | sim | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS | |
34 | ADRIANA AMARAL DA SILVA | 02/03/2020 | 28/02/2022 | S/B | Não | ANDERSON MARCOS DE SOUZA | 05/05/2020 |
35 | DJANE VICTORIA PESSOA FERREIRA | 02/03/2020 | 28/02/2022 | CAPES | Não | REGINALDO SERGIO PEREIRA | 06/03/2020 |
36 | FABRICIO REIS GOMES | 02/03/2020 | 28/02/2022 | CAPES | Não | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS | |
37 | JARLENE GOMES DE LIMA VIANA | 02/03/2020 | 28/02/2022 | S/B | Não | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | |
38 | JULIANA CRISTINA MACHADO LIMA | 02/03/2020 | 28/02/2022 | CAPES | Não | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA | |
39 | PRICILA DO PRADO MORAIS | 02/03/2020 | 28/02/2022 | S/B | NÃO | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | |
40 | RODRIGO MONTEZANO CARDOSO | 02/03/2020 | 28/02/2022 | S/B | Não | EDER PEREIRA MIGUEL | |
41 | SERGIO MIGUEL SAFE DE MATOS JUNIOR | 02/03/2020 | 28/02/2022 | S/B | Não | HUMBERTO ANGELO | |
42 | TAIS RIBEIRO DA SILVA | 02/03/2020 | 28/02/2022 | CAPES | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI | ||
43 | INGRID BORGES DE LIMA | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | ||
44 | JESSICA ANDRADE DALMASO | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | ||
45 | JOANE DOS SANTOS NEVES | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA | ||
46 | JOAO VICTOR CARVALHO DE ALMEIDA | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | REGINALDO SERGIO PEREIRA | ||
47 | LUANA DUARTE DE FARIA | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | ||
48 | LUCAS LAMARE MOREIRA ALVES | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | HUMBERTO ANGELO | ||
49 | MARCOS VINICIUS REZENDE DE ATAIDE | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA | ||
50 | MARIANA PACHECO DE ALMEIDA | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | EDER PEREIRA MIGUEL | ||
51 | VICTOR ALMEIDA CORDEIRO | 01/03/2021 | 28/02/2023 | S/B | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS |