ID | Nome | Data de Matricula | Previsão de Conclusão | Bolsa | Projeto | Orientador | Data de Defesa |
1 | ANNY CAROLINY PEREIRA ROCHA | 01/11/2022 | fev./2025 | CAPES | Sim | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA | |
2 |
DANIELA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
20/05/2022 | fev./2025 | - | Sim | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO | |
3 | ELTON SILVA ARAUJO | 01/11/2022 | fev./2025 | - | Sim | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO | |
4 | EVELYN BIANCA ALMEIDA VAZ | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | ALDICIR OSNI SCARIOT | |
5 | GUSTAVO STRACK JAGER PEREIRA | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | ANDERSON MARCOS DE SOUZA | |
6 | HUGO ALLAN ALBUQUERQUE BARBOSA | 01/03/2024 | fev./2026 | CAPES | Sim | DANIEL LUIS MASCIA VIEIRA | |
7 | ISABELA FERNANDA LEITE GOMES CAMARGO | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | ALBA VALERIA REZENDE | |
8 | JANAINA SANTOS DO VALE | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | |
9 | JONAS ALEX ANTONIO DE SOUSA | 01/03/2023 | fev./2025 | CAPES | Sim | ALDICIR OSNI SCARIOT | |
10 | JULIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | HUMBERTO ANGELO | |
11 | KENNEDY NUNES OLIVEIRA | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | EDER PEREIRA MIGUEL | |
12 | LAIS ERNESTO CUNHA | 01/03/2023 | fev./2025 | - | Sim | ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA | |
13 | LARA MARINA EVANGELISTA FERREIRA SA | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | REUBER ALBUQUERQUE BRANDAO | |
14 | LAURA DE CASTRO SILVA | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | CLAUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI | |
15 | MARIA EDUARDA MORAES SARMENTO COELHO | 01/03/2023 | fev./2025 | - | Sim | ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI | |
16 | MATEUS ADRIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS | |
17 | NATALIA BARROS DE SOUZA | 01/03/2024 | fev./2026 | - | Sim | JONNY EVERSON SCHERWINSKI PEREIRA | |
18 | RUAN FELIPE LIMA CALDEIRA | 01/03/2023 | fev./2025 | - | Sim | EDER PEREIRA MIGUEL | |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |